← Édition 2026
Résultats 2026
Les Boucles de la Trouée d'Arenberg
24 mai 2026
370 coureur(s)
| Clt | Dos. | Nom Prénom | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3460 | ROLÉ Kevin | (1) M1 | 00:27:11 |
| 2 | 3367 | HUREZ Donovan | (1) SE | 00:29:00 |
| 3 | 3317 | DOUAY Louis | (1) JU | 00:32:16 |
| 4 | 3338 | GILLE Adriel | (1) ES | 00:32:18 |
| 5 | 3340 | GIRAUT Nathan | (1) CA | 00:33:09 |
| 6 | 3447 | QUILLE Nicolas | (2) SE | 00:34:06 |
| 7 | 3297 | DARTUS Mikael | (1) M2 | 00:34:32 |
| 8 | 3310 | DERYCKE Eddy | (1) M3 | 00:34:45 |
| 9 | 3231 | ACCETTONE Gregory | (2) M2 | 00:35:24 |
| 10 | 3453 | ROBERT Matthieu | (1) M0 | 00:35:43 |
| 11 | 3337 | GILLE Gaspar | (2) JU | 00:36:32 |
| 12 | 3352 | HELLOT Francois | (2) M0 | 00:37:12 |
| 13 | 3233 | ANDRZEJEWSKI Anthony | (3) M0 | 00:37:51 |
| 14 | 3451 | RAVAUT Mickael | (3) SE | 00:37:52 |
| 15 | 3475 | SOUROUX Nicolas | (4) M0 | 00:37:57 |
| 16 | 3349 | HANOT Fabrice | (2) M3 | 00:38:06 |
| 17 | 3374 | KASHI Bilâl | (3) JU | 00:38:21 |
| 18 | 3495 | WATREMEZ Johann | (2) M1 | 00:38:41 |
| 19 | 3324 | FEDDAL Zoubir | (3) M2 | 00:38:56 |
| 20 | 3438 | PETIT Alexis | (2) ES | 00:39:21 |
| 21 | 3232 | ANCELOT David | (3) M1 | 00:39:33 |
| 22 | 3273 | BUSIGNIES Simon | (4) SE | 00:39:42 |
| 23 | 3024 | VERRIEZ Lucie | (1) SE | 00:40:41 |
| 24 | 3001 | DESPALIER Matthieu | (1) BB | 00:40:58 |
| 26 | 3424 | MONDIN Enzo | (6) SE | 00:41:08 |
| 25 | 3443 | PROVO Thomas | (5) SE | 00:41:08 |
| 27 | 3252 | BERTHE Andre | (1) M6 | 00:41:21 |
| 28 | 3022 | FEDDAL Max | (2) M6 | 00:41:35 |
| 29 | 3306 | DELOBE Mathilde | (2) SE | 00:41:38 |
| 30 | 3314 | D'HAEYER David | (4) M1 | 00:41:45 |
| 31 | 3016 | CROQUET Julien | (5) M0 | 00:41:49 |
| 32 | 3025 | KASHI Amar | (1) M4 | 00:41:51 |
| 34 | 3278 | CARON Marie | (3) SE | 00:42:12 |
| 33 | 3236 | ARANA Junior | (7) SE | 00:42:12 |
| 35 | 3009 | HOLLIN Caroline | (1) M2 | 00:42:22 |
| 36 | 3294 | CRITELLI Arnaud | (8) SE | 00:42:23 |
| 37 | 3021 | BOUVIER Charlotte | (4) SE | 00:42:30 |
| 38 | 3023 | DEHOUCK Virginie | (1) M1 | 00:42:31 |
| 40 | 3267 | BREUVART Gary | (6) M0 | 00:42:32 |
| 39 | 3341 | GOSSELIN Johnny | (5) M1 | 00:42:32 |
| 41 | 3031 | STEGE Stephen | (7) M0 | 00:42:34 |
| 42 | 3004 | CATTIAUX Mathias | (3) ES | 00:42:50 |
| 43 | 3399 | LEROY François | (6) M1 | 00:43:00 |
| 44 | 3486 | VESTE Frederic | (4) M2 | 00:43:07 |
| 45 | 3378 | LAFONT Evan | (4) ES | 00:43:13 |
| 46 | 3381 | LAMOTTE Nicolas | (8) M0 | 00:43:45 |
| 47 | 3477 | TAINMONT Louis | (2) CA | 00:43:57 |
| 48 | 3320 | DUEZ Sébastien | (3) M3 | 00:44:13 |
| 49 | 3415 | MANGEZ Morgan | (9) M0 | 00:44:18 |
| 50 | 3387 | LEBRUN Romain | (10) M0 | 00:44:23 |
Page 1 / 8