← Édition 2025
Résultats 2025
Les Boucles de la Trouée d'Arenberg
1 janvier 2025
460 coureur(s)
| Clt | Dos. | Nom Prénom | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 882 | OUALI Sofiane | (1) BB | 00:23:23 |
| 2 | 792 | RASPAIL Robin | (1) ES | 00:24:22 |
| 3 | 687 | GILLE Adriel | (2) ES | 00:25:24 |
| 4 | 741 | MAYEUR Baptiste | (3) ES | 00:25:56 |
| 5 | 804 | ROUSSEAU Abigail | (1) M3 | 00:26:24 |
| 6 | 655 | DOUAY Louis | (1) CA | 00:26:40 |
| 7 | 715 | LAGACE Guillaume | (1) M0 | 00:26:51 |
| 8 | 849 | YAHIAOUI Mehdi | (2) CA | 00:26:59 |
| 9 | 595 | BORIN Clément | (1) SE | 00:27:48 |
| 10 | 703 | HAMDAT Noreddine | (1) M4 | 00:28:01 |
| 11 | 698 | GUIOT Remy | (2) SE | 00:28:12 |
| 12 | 647 | DERVEAUX Christophe | (1) M2 | 00:28:13 |
| 13 | 814 | STEGE Stephen | (2) M0 | 00:28:23 |
| 14 | 605 | BRAHIMI Thomas | (3) SE | 00:29:41 |
| 15 | 793 | RAVAUT Mickael | (4) SE | 00:30:07 |
| 16 | 707 | HONOREZ Michel | (1) M5 | 00:30:18 |
| 17 | 819 | TAVERNE Romain | (1) M1 | 00:30:32 |
| 18 | 677 | FEDDAL Zoubir | (2) M2 | 00:30:38 |
| 19 | 887 | BOURLET Olivier | (2) M4 | 00:31:02 |
| 20 | 757 | PAILLARD Lisa | (1) SE | 00:31:13 |
| 21 | 776 | PIROTTE Peter | (3) M2 | 00:31:20 |
| 22 | 681 | FONTENIT Thibaud | (3) M0 | 00:31:20 |
| 23 | 748 | MOULARD Severine | (1) M1 | 00:31:21 |
| 24 | 705 | HOLIN Samuel | (2) M1 | 00:31:30 |
| 25 | 625 | DE DONCKER Coralie | (1) M3 | 00:32:04 |
| 26 | 726 | LECERF Yvon | (2) M3 | 00:32:34 |
| 27 | 664 | DUMONT Jonathan | (4) M0 | 00:32:34 |
| 28 | 624 | CZAPSKI Maélyne | (1) CA | 00:32:37 |
| 29 | 815 | STEGE Michael | (3) M1 | 00:32:37 |
| 30 | 648 | DESTOUESSE Jaime | (5) SE | 00:33:10 |
| 31 | 711 | KASHI Amar | (3) M4 | 00:33:10 |
| 32 | 724 | LEBRUN Romain | (5) M0 | 00:33:17 |
| 33 | 684 | GAGLIO DELFORGE | (6) M0 | 00:33:17 |
| 34 | 861 | SELVEZ Adrien | (6) SE | 00:33:23 |
| 35 | 596 | BOUCHEZ Hervé | (3) M3 | 00:33:26 |
| 36 | 706 | HOLLIN Caroline | (1) M2 | 00:33:33 |
| 37 | 846 | WOZNIAK Jeremy | (7) M0 | 00:33:53 |
| 38 | 614 | CARON Coralie | (2) SE | 00:33:55 |
| 39 | 749 | MOULARD Sébastien | (4) M1 | 00:34:04 |
| 40 | 841 | VIS Céline | (2) M1 | 00:34:05 |
| 41 | 621 | CREQUILLON Christophe | (4) M4 | 00:34:13 |
| 42 | 696 | GODZINA Guillaume | (8) M0 | 00:34:14 |
| 43 | 744 | MERCIER Marie | (3) SE | 00:34:23 |
| 44 | 885 | SAFARA Guillaume | (5) M1 | 00:34:27 |
| 45 | 835 | VANOVERSCHELDE Vivien | (9) M0 | 00:34:33 |
| 46 | 871 | SENECAUT Maxence | (7) SE | 00:34:49 |
| 47 | 636 | DECROIX Florian | (10) M0 | 00:34:51 |
| 48 | 820 | THIERY Clément | (11) M0 | 00:35:00 |
| 49 | 630 | DE PAUW Sébastien | (4) M2 | 00:35:00 |
| 50 | 611 | CAPIAUX Angela | (1) ES | 00:35:00 |
Page 1 / 10